仪器购买咨询电话
强噪声背景下检测微弱信号实验模块 | ||
白噪声源 | 幅值 | 100 mVrms |
衰减档位 | 0 dB、20 dB、40 dB(100 mVrms、10 mVrms、1 mVrms的白噪声信号) | |
信号加法器 | 输入通道数 | 1 |
输入阻抗 | 100 kΩ | |
接口类型 | BNC | |
输入电压范围 | 0-10 Vpp | |
频率范围 | 0~100 kHz | |
输入信号衰减 | 80 dB | |
输出通道数 | 1 | |
输出阻抗 | 50 Ω | |
接口类型 | BNC | |
输出电压范围 | 0-10 Vpp | |
变容二极管电容测量实验模块 | ||
检测信号输入 | 输入通道数 | 1 |
输入阻抗 | 高阻 | |
接口类型 | BNC | |
输入电压幅值范围 | 0–1 Vrms | |
频率范围 | 0~100 kHz | |
变容二极管检测信号检测端口 | 输出通道数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出电压幅值范围 | 0–1 Vrms | |
变容二极管输入 | 接口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
变容二极管偏置电压调节 | 调节开关数 | 1 |
调节类型 | 旋钮式滑动电阻 | |
偏置电压调节范围 | 0~7 VDC | |
变容二极管偏置电压调节信号检测端口 | 输出通道数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出电压幅值范围 | 0~7 VDC | |
信号检测输出端口 | 接口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出电压幅值范围 | 0–1Vrms | |
频率范围 | 0~100 kHz | |
串联匹配标准电容 | 6.8 nF | |
微小阻抗测量实验模块 | ||
信号输入 | 检测信号输入端口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输入阻抗 | 高阻 | |
输入电压范围 | 0–1 Vrms | |
频率范围 | 0~100 kHz | |
LCR测试端 | 接口数 | 4(HS、LS、HD、LD接口) |
接口类型 | BNC | |
输入阻抗 | 高阻 | |
输出 | 微小阻抗测量输出端口 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出阻抗 | 高阻 | |
输出电压范围 | 0–1 Vrms | |
频率范围 | 0~100 kHz | |
输出端口切换开关输入信号类型 | TTL电平 | |
电源 | ||
电压 | 220 V/240 VAC |
●强噪声背景下检测微弱信号实验
●微小阻抗测量实验
●变容二极管电容测量实验
●微弱信号多谐波测量实验
●电阻热噪声测量实验
国仪量子微信服务号
国仪量子微信订阅号
COPYRIGHT © 国仪量子 ALL RIGHTS RESERVED. ICP备案号:皖ICP备17009830号-6