仪器购买咨询电话
关键参数 | 分辨率 | 1.3nm@3 kV,SE/B ; 2.2nm@1 kV,SE | |
1.9nm @ 3 kV, BSE; 3.3 nm @ 1 kV, BSE | |||
加速电压 | 100 V~6 kV(减速模式) | ||
6 kV~30 kV(非减速模式) | |||
放大倍率 | 66~1,000,000x | ||
电子枪类型 | 高亮度肖特基场发射电子枪 | ||
物镜类型 | 浸没式电磁复合物镜 | ||
样品装载系统 | 真空系统 | 全自动控制,无油真空系统 | |
样品监控 | 样品仓监控水平摄像头 ; 换样仓监控垂直摄像头 | ||
样品最大尺寸 | 直径4英寸 | ||
样品台 | 类型 | 电机驱动3轴样品台(*可选配压电驱动样品台) | |
行程 | X、Y轴:110 mm;Z轴:28 mm | ||
重复定位精度 | X轴:±0.6 μm;Y轴:±0.3 μm | ||
换样方式 | 全自动控制 | ||
换样时间 | <15 min | ||
换样仓清洗 | 全自动控制等离子清洗系统 | ||
图像采集与处理 | 驻点时间 | 10 ns/pixel | |
图像采集速度 | 2*100 M pixel/s | ||
图像大小 | 8K*8K | ||
探测器和扩展 | 标配 | 镜筒内混合电子探测器 | |
选配 | 低角度背散射电子探测器 | ||
镜筒内高角度背散射电子探测器 | |||
压电驱动样品台 | |||
高分辨大场模式 | |||
样品仓等离子清洗系统 | |||
6英寸样品装载系统 | |||
主动减震台 | |||
AI降噪;大图拼接;三维重构 | |||
软件 | 语言 | 中文 | |
操作系统 | Windows | ||
导航 | 光学导航、手势快捷导航 | ||
自动功能 | 自动样品识别、自动选区拍摄、自动亮度对比度、自动聚焦、自动像散 |
![]() | 电子过滤系统 SE/BSE信号自由切换,MIX成像信号比例可调 |
![]() | 高速扫描驱动器 驻点时间10 ns/pixel,最快采集速度2*100 M pixel/s |
![]() | 浸没式电磁复合物镜 物镜磁场浸没样品,实现了低像差高分辨率 |
![]() | 全静电高速偏转系统 可实现高分辨大场模式,4 nm像素点最大视场达32*32 um² |
![]() | 样品台减速技术 降低入射电子落点电压,同时提高回收电子的收集效率 |
全自动上下样流程和采图作业,综合成像速度优于常规场发射扫描电镜的 5 倍
◆大场低畸变◆
跟随扫描场动态变化的光轴,实现了更低的场边缘畸变
◆低压高分辨◆
样品台减速技术,实现低落点电压,同时保证高分辨率
半导体工业 | 生命科学 |
材料科学 | 地质科学 |
指标 | HEM6000 | 常规场发射扫描电镜 |
像素尺寸(单张) | 8192*8192 | |
像素点时间 | 120 ns(点/行/帧平均数:6/2/1) | 800 ns |
像素大小 | 16 nm | |
拍摄总面积 | 2.62 mm² | |
拍摄总时间 | 35分12秒 | >190分 |
国仪量子微信服务号
国仪量子微信订阅号
COPYRIGHT © 国仪量子 ALL RIGHTS RESERVED. ICP备案号:皖ICP备17009830号-6