仪器购买咨询电话
参数名称 | 参数 |
通道数 | 2 |
接口类型 | SSMC |
输入阻抗 | 50Ω |
输入耦合方式 | AC/DC耦合 |
输入信号范围 | ±2.5V、±1V、±0.5V、±0.25V、±0.1V、±0.05V |
采样率 | 1GSa/s |
ADC位数 | 14bit |
ENOB | ≥8bit |
通道带宽 | DC-500MHz |
每通道存储深度 | 200Mpts |
触发输入 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | SSMC |
输入阻抗 | 50Ω |
耦合方式 | DC |
电平范围 | 0~5V可设置 |
触发迟滞 | 60mV |
最小可电平 | 0.1V |
频率范围 | DC~200MHz |
触发输出 | |
通道数 | 1 |
接口类型: | MMCX |
输出阻抗 | 50Ω |
信号电平 | LVTTL |
参考时钟输入 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | MMCX |
输入阻抗 | 50Ω |
时钟频率 | 10MHz/100MHz |
耦合方式 | AC |
信号电平 | 0~3.3V |
时钟参考输出 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | MMCX |
输出阻抗 | 50Ω |
时钟频率 | 10MHz/100MHz |
耦合方式 | AC |
信号电平 | LVTTL |
多用途I/O | |
通道数 | 3 |
接口类型 | MMCX |
输出阻抗 | 50Ω |
输出信号电平 | LVTTL |
通信 | |
通信接口类型 | PCIe×8 Gen3 |
◆支持2通道同步采集
◆每通道1 GSa/s采样率、14 bit垂直分辨率
◆支持交/直流耦合
◆支持6档输入范围调节:±50 mV到±2.5 V
◆可编程直流偏置
◆2GB板载存储器
◆集成累加、数据反转、噪声基线抑制等实时信号处理模块
◆通信及信号分析
◆超声无损检测
◆光学相干层析
◆光谱分析
◆高性能成像
◆时间飞行质谱
◆粒子物理
国仪量子微信服务号
国仪量子微信订阅号
COPYRIGHT © 国仪量子 ALL RIGHTS RESERVED. ICP备案号:皖ICP备17009830号-6