仪器购买咨询电话
TDC时间数字转换 | |
时间分辨率 | 8 ps |
死时间 | <5 ns |
rms jitter | <10 ps |
动态范围 | 4ns~100us@10ps |
Start接口 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | SMA |
输入阻抗 | 50 Ω |
输入电压范围 | -5 V ~ +5 V |
阈值分辨率 | 1mV |
触发方式 | 阈值触发(上升沿/下降沿) |
Stop接口 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | SMA |
输入阻抗 | 50 Ω |
输入电压范围 | -5 V ~ +5 V |
阈值分辨率 | 1mV |
触发方式 | 阈值触发(上升沿/下降沿) |
触发输出 | |
通道数 | 2 |
接口类型 | SMA |
输出负载 | 50 Ω |
信号类型 | TTL |
外部参考时钟输入 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | SMA |
输入电压 | 0.5V~3.3V |
输入阻抗 | 50 Ω |
耦合方式 | AC |
时钟频率 | 10/100MHz |
时钟输出 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | SMA |
输出电压 | 1 Vpp@50Ω |
输出阻抗 | 50 Ω |
耦合方式 | DC |
时钟频率 | 10/100MHz |
连接及其他 | |
通信 | 千兆网口 |
电源 | DC12V |
SDK | 支持C++、Python |
◆死时间小于5 ns
◆Jitter小于10ps
◆支持外触发和内触发模式
◆支持触发输出功能
◆飞行时间质谱
◆时间相关单光子计数
◆光学相干检测
◆量子光学及量子通信
国仪量子微信服务号
国仪量子微信订阅号
COPYRIGHT © 国仪量子 ALL RIGHTS RESERVED. ICP备案号:皖ICP备17009830号-6