仪器购买咨询电话
TDC时间数字转换器 | |
时间分辨率(最小时间宽度) | 8ps |
死时间 | <14ns |
Jitter | <17ps |
动态范围 | 4 ns-16 ms (@分辨率8 ps) |
通道饱和计数率 | 20 Mcounts/sec 非并行 |
采集时间 | 1 ms~100 h |
输出噪声幅度 | 21n V/√Hz@100 kHz(250 mV档位) |
输出相噪 | -135 dBc@10 MHz offset 1 KHz |
通道特性 | |
通道数 | 1+16 |
接口类型 | SMA |
输入阻抗 | 50Ω |
输入电压范围 | -5 V ~ +5 V |
阈值分辨率 | 1 mV |
触发方式 | 阈值触发(上升沿/下降沿) |
标记通道 | |
通道数 | 1 |
接口类型 | SMA |
输入阻抗 | 50Ω |
输入电压范围 | -5 V ~ +5 V |
阈值分辨率 | 1mV |
●时间分辨率8 ps
●单通道饱和计数率20Mcps
●死时间小于14 ns
●Jitter小于17 ps
●支持时间标签模式
●支持符合计数功能
●量子光学及量子通信
●时间相关单光子计数
●光学相干检测
●荧光寿命和荧光光谱学
●激光后脉冲检测
●激光雷达
国仪量子微信服务号
国仪量子微信订阅号
COPYRIGHT © 国仪量子 ALL RIGHTS RESERVED. ICP备案号:皖ICP备17009830号-6