仪器购买咨询电话
同步控制系统(SCS1800) | |
指标 | 参数 |
时钟同步精度 | ≤500 ps |
时间抖动 | ≤20 ps |
同步通道数 | 18(每通道包含时钟及触发同步) |
参考时钟输入 | 10MHz/100MHz |
其他 | |
PPS输入通道 | 1 |
PPS输出通道 | 1 |
通讯 | LAN;1Gbps |
量子操控系统(QCS) | |
指标 | 参数 |
微波模块参数 | |
输出通道数 | 4 |
输出接口 | SMA |
输出频率 | 4~8 GHz |
输出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步进 |
微波产生方式 | 正交调制,内置微波源和IQ混频器的独立集成模块 |
微波源频率范围 | 4~8 GHz |
输出本振抑制 | >40 dBc |
输出镜像抑制 | >20 dBc |
任意波形发生器模块参数 | |
通道数 | 4 |
采样率 | 1.2 GSa/s |
分辨率 | 16 bit |
模拟带宽 | 330 MHz |
波形存储深度 | 512 MSa/ch |
模拟带宽 | 330 MHz |
输出幅度范围 | ±0.5 V,±2.5 V |
最大波形长度 | 400 ms |
波形颗粒 | 8个样本 |
相位噪声 | ≤-110 dBc/Hz @100 MHz offset 10 kHz |
电压噪声 | ≤20 nV/√Hz @100 kHz |
SFDR | 77 dBc @10 MHz |
50 dBc @100 MHz | |
谐波失真 | HD2: -58 dBc@100 MHz |
HD3:-50 dBc@100 MHz | |
其他 | |
触发输入 | 外部触发、sync触发 |
时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 |
通信接口 | LAN;1 Gbps |
量子读出系统(QRS) | |
指标 | 参数 |
微波模块参数 | |
输入频率 | 4~8 GHz |
输入幅度 | -45 ~ -20 dBm,0.5 dB步进 |
微波产生方式 | 正交调制,内置微波源和IQ混频器的独立集成模块 |
微波源频率范围 | 4 ~ 8 GHz |
输出本振抑制 | ≥40 dB |
输出镜像抑制 | ≥20 dB |
输出频率 | 4~8 GHz |
输出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步进 |
中频收发模块参数 | |
输出通道 | 2 |
输出采样率 | 2 GSa/s |
输出分辨率 | 16 bit |
输出带宽 | 430 MHz |
波形存储深度 | 512 MSa/ch |
输出幅度范围 | ±0.25 V,±0.75 V |
输出噪声 | ≤21 nV/√Hz @100 kHz |
相位噪声 | -135 dBc/Hz @10 MHz, offset 1 KHz |
谐波失真 | HD2: |
≤-70 dBc@50 MHz; | |
≤-55 dBc@100 MHz; | |
≤-44 dBc@200 MHz; | |
≤-50 dBc@400 MHz; | |
采集通道 | 2 |
采集采样率 | 1 GSa/s |
采集分辨率 | 12 bit |
采集信号范围 | ±0.5 V,±1.5 V |
采集带宽 | 480 MHz |
输入谐波 | ≤ -64 dBc |
其他 | |
触发输入 | 外部触发、sync触发 |
时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 |
通信接口 | LAN,1 Gbps |
快速偏置调节系统(任意波形发生器) | |
指标 | 参数 |
采样率 | 1.2 GSa/s |
垂直分辨率 | 16 bit |
波形存储长度 | 512 MSa/ch |
模拟带宽 | 330 MHz |
输出幅度范围 | ±0.5 V,±2.5 V |
最大波形长度 | 400 ms |
最小波形长度 | 56 ns |
波形颗粒度 | 8个样本 |
相位噪声 | ≤ -110 dBc/Hz (100 MHz@10 kHz) |
电压噪声 | ≤ 20 nV/√Hz @100 kHz |
SFDR | 74 dBc@10 MHz |
43 dBc@300 MHz | |
谐波失真 | HD2:-48 dBc@100 MHz |
其他 | |
触发输入 | 外部触发、sync触发 |
时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 |
高稳直流偏置调节系统(多通道直流源) | |
指标 | 参数 |
垂直分辨率 | 20 bit |
输出量程 | ±10 mv、±100 mV、±1 V、±10 V |
输出噪声 | 2.68 μVpp@10 mV (10 Hz) |
2.88 μVpp@100 mV (10 Hz) | |
6.03 μVpp@1 V (10 Hz) | |
6.55 μVpp @10 V (10 Hz) | |
17.7μVpp@10 mV (10 kHz) | |
19.4 μVpp@100 mV (10 kHz) | |
25.7 μVpp@1 V (10 kHz) | |
34.2 μVpp @10 V (10 kHz) | |
24小时稳定性 (设置的%+μV) | 3.1 μV(10 mV) |
5.4 μV(100 mV) | |
9.2 μV(1 V) | |
57 μV(10 V) | |
操控系统控制软件 | |
程序模块 | |
提供调用实例的集成化Python SDK,支持多量子比特并行控制 | |
自动化混频校准程序 | |
集成化量子比特性质测量程序 | |
量子计算云平台接口程序 |
操控系统控制软件,可通过软件界面修改各组成设备参数,进行下发,进行比特选择、扫腔频、扫比特频、拉比、T1、Ramsey等实验,同时可保存和导出相关实验数据进行分析。
国仪量子微信服务号
国仪量子微信订阅号
COPYRIGHT © 国仪量子 ALL RIGHTS RESERVED. ICP备案号:皖ICP备17009830号-6